产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 轴数 | 3轴 |
| 联动轴数 | 3轴联动 | 编程软件 | 无 |
| 界面语言 | 中文,英文 |
数控电火花成形机DR100N
| 数控电火花成形机DR100N | |
| 数控电源柜 | 规格与参数 |
| 电源柜型号 | S-50悬臂版 |
| 操作系统 | Windows |
| 语言 | 中、英、韩 |
| 输入方式 | 触摸屏 键盘 U盘 局域网 |
| 控制轴数 | 三轴联动 |
| 最小驱动单位 | 0.001 |
| 加工电流 | 50A |
| 加工效率(mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最小电极损耗 | ≤0.1% |
| 表面粗糙度 | Ra≤0.2 |
| 显示方式 | 15英寸LCD |
| 防火装置 | 机械式自动式 |
| 供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 总输入功率(KVA) | 9 |
| 电源柜重量(kg) | 450 |
| 主机 | 规格与参数 |
| X、Y、Z轴行程(mm) | 1000×600×400 |
| 定位精度(mm) | ≤0.013 |
| 复定位精度(mm) | ≤0.007 |
| 工作台尺寸(mm) | 1380×800 |
| 电极安装板到工作台面的距离(mm) | 500/900 |
| 电极重量(kg) | 200 |
| 工件重量(kg) | 4000 |
| 加工液槽内部尺寸(mm) | 1900×1300×600 |
| 储油箱容积(L) | 1300 |
| 润滑系统 | 手动式 |
| 主机重量 | 5200 |
| 整机 | |
| 整机外形尺寸 | 3300*3550*3000 |
| 选配附件 | |
| 100A/200A 电柜 | 可选 |
| 稳压装置 | 可选 |
| 火花油冷却装置 | 可选 |
| 手轮手控盒 | 可选 |
| 光栅尺 | // |
| EROWA /3R夹具 | 可选 |
| C轴 | 可选 |
| R轴 | 可选 |
| 转台 | 可选 |
| 电极库 | 可选T12 |
产品咨询
微信扫一扫