产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 轴数 | 3轴 |
| 联动轴数 | 3轴联动 | 销售区域 | 全国 |
数控电火花成形机DM45A
| 数控电火花成形机DM45A | |
| 数控电源柜 | 规格与参数 |
| 电源柜型号 | AD-50 |
| 操作系统 | DOS |
| 语言 | 中、英 |
| 输入方式 | 触摸屏 U盘 |
| 控制轴数 | 三轴联动 |
| 最小驱动单位 | 0.001 |
| 最大加工电流 | 50A |
| 最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 最小电极损耗 | ≤0.1% |
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
| 显示方式 | 15英寸LCD |
| 防火装置 | 电子式自动控制 |
| 供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 总输入功率 (KVA) | 7 |
| 电源柜重量 (kg) | 450 |
| 主机 | 规格与参数 |
| X、Y、Z轴行程 (mm) | 450×350×320 |
| 定位精度( mm) | 0.008 |
| 复定位精度 (mm) | 0.005 |
| 工作台尺寸 (mm) | 700×400 |
| 电极安装板到工作台面的距离 (mm) | 375/695 |
| 最大电极重量(kg) | 50 |
| 最大工件重量 (kg) | 500 |
| 加工液槽内部尺寸 (mm) | 1165×600×400 |
| 储油箱容积 (L) | 470 |
| 润滑系统 | 手动式 |
| 主机重量 | 2200 |
| 整机 | |
| 整机外形尺寸 | 2000×2300×2365 |
| 选配附件 | |
| 100A/200A 电柜 | // |
| 稳压装置 | 可选 |
| 火花油冷却装置 | 可选 |
| 手轮手控盒 | // |
| 光栅尺 | // |
| EROWA /3R夹具 | // |
| C轴 | // |
| R轴 | // |
| 转台 | // |
| 电极库 | // |
产品咨询
微信扫一扫